페트 정보 1 페이지

본문 바로가기

페트 정보

총 5건
  • 기린

    기린

    획득 경로 : [1차] 페트 복권 地

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 캐릭터 방어력 1% 증가
    지(Lv.9)
    풍(Lv.1)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 59.11 12.42 8.44 6.93
    성장 10.71 2.25 1.53 1.26
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 무옥이 140 1537 (10.63) 319 (2.21) 219 (1.52) 182 (1.27) 1144.28
    2 올공 127 1403 (10.67) 294 (2.24) 195 (1.48) 164 (1.25) 1142.35
    3 122 1305 (10.30) 282 (2.23) 186 (1.47) 157 (1.25) 1125.17
    4 팽돌이 125 1359 (10.48) 288 (2.23) 194 (1.50) 139 (1.07) 1110.4
    5 즐거운다람쥐 124 1311 (10.18) 287 (2.24) 194 (1.51) 144 (1.12) 1109.26
  • 백기린

    백기린

    획득 경로 : [1차] 페트 복권 水

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 매턴 펫 HP 5 회복
    수(Lv.7)
    화(Lv.3)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 61.31 12.67 8.37 6.71
    성장 11.11 2.30 1.52 1.22
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 루이 140 1604 (11.10) 332 (2.30) 219 (1.52) 174 (1.21) 1165.56
    2 메아리 140 1602 (11.09) 331 (2.30) 218 (1.51) 176 (1.22) 1165.51
    3 솔리드 140 1559 (10.78) 322 (2.23) 218 (1.51) 175 (1.22) 1144.45
    4 ILOW 124 1382 (10.74) 292 (2.28) 190 (1.48) 143 (1.11) 1131.16
    5 단토리 140 1604 (11.10) 330 (2.29) 219 (1.52) 174 (1.21) 1126.03
  • 적기린

    적기린

    획득 경로 : [1차] 페트 복권 火

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 캐릭터 공격력 1% 증가
    화(Lv.9)
    풍(Lv.1)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 56.92 12.97 7.98 6.65
    성장 10.32 2.35 1.45 1.21
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 메아리 140 1486 (10.29) 338 (2.35) 207 (1.44) 174 (1.21) 1130.71
    2 메릴린치 140 1487 (10.30) 339 (2.35) 208 (1.45) 172 (1.19) 1130.65
    3 헤라 140 1485 (10.28) 339 (2.35) 208 (1.45) 173 (1.20) 1130.59
    4 쥑이네예 140 1465 (10.14) 338 (2.35) 203 (1.41) 174 (1.21) 1120.13
    5 토토 140 1485 (10.28) 338 (2.35) 208 (1.45) 172 (1.19) 1090.94
  • 황기린

    황기린

    획득 경로 : [1차] 페트 복권 風

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 캐릭터 순발력 1% 증가
    화(Lv.1)
    풍(Lv.9)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 53.94 12.00 7.40 7.45
    성장 10.20 2.27 1.40 1.41
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 국딩 140 1470 (10.19) 328 (2.27) 201 (1.40) 202 (1.40) 1138.9
    2 지젤 137 1315 (9.28) 310 (2.19) 182 (1.29) 197 (1.40) 1076.2
    3 이상한공간 140 1390 (9.62) 323 (2.24) 197 (1.37) 202 (1.40) 1071.49
    4 메시 140 1417 (9.81) 321 (2.22) 175 (1.21) 177 (1.22) 1065.28
    5 나타타 140 1388 (9.60) 305 (2.11) 196 (1.36) 196 (1.36) 1046.47
  • 흑기린

    흑기린

    획득 경로 : 흑기린의 전리품 랜덤 보상

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 매턴 캐릭터 HP 5 회복
    수(Lv.1)
    화(Lv.9)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 53.61 12.27 8.38 5.68
    성장 10.19 2.33 1.59 1.08
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 이디아커피 140 1471 (10.20) 336 (2.33) 229 (1.59) 155 (1.08) 1126.56
    2 메아리 140 1463 (10.14) 336 (2.33) 229 (1.59) 155 (1.08) 1124.78
    3 탄광두 125 1307 (10.11) 300 (2.32) 204 (1.58) 137 (1.07) 1119.16
    4 이니엄 121 1249 (9.97) 284 (2.27) 197 (1.58) 122 (0.98) 1091.83
    5 shinami 123 1245 (9.77) 272 (2.13) 199 (1.57) 137 (1.08) 1079.02
게시판 전체검색