페트 정보 1 페이지

본문 바로가기

페트 정보

총 3건
  • 다크무이

    다크무이

    획득 경로 : 쿠르의 해저통로 (46,27) 볼라 포획

    20,000 Stone 200 Diamond 레이드 매턴 펫 HP 5 회복
    수(Lv.5)
    화(Lv.5)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 62.45 11.27 11.27 2.20
    성장 11.37 2.05 2.05 0.40
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 조커 140 1643 (11.37) 296 (2.05) 296 (2.05) 57 (0.40) 1097.47
    2 아기티라노 132 1525 (11.17) 279 (2.05) 278 (2.04) 54 (0.40) 1088.41
    3 흐루흐누 134 1562 (11.28) 284 (2.05) 283 (2.05) 48 (0.35) 1087.02
    4 키쿄우 140 1609 (11.13) 294 (2.04) 293 (2.03) 57 (0.40) 1083.65
    5 체셔 140 1637 (11.33) 296 (2.05) 296 (2.05) 57 (0.40) 1059.18
  • 무이

    무이

    획득 경로 : 쿠르의 해저통로 (46,27) 포획

    20,000 Stone 200 Diamond 레이드 매턴 캐릭터 HP 5 회복
    수(Lv.10)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 56.10 8.77 9.31 2.90
    성장 12.20 1.91 2.02 0.63
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 Kireto 140 1761 (12.27) 275 (1.92) 291 (2.03) 91 (0.64) 1137.19
    2 영등포꿀주먹 140 1756 (12.23) 273 (1.91) 291 (2.03) 90 (0.63) 1132.59
    3 민춘식 135 1693 (12.22) 263 (1.90) 280 (2.02) 87 (0.63) 1131.26
    4 제이 140 1752 (12.20) 273 (1.91) 291 (2.03) 89 (0.63) 1131.14
    5 솔라빔 140 1754 (12.22) 272 (1.90) 290 (2.02) 90 (0.63) 1130.28
  • 무이[還]

    무이[還] 환생

    획득 경로 : 120Lv 이상의 무이 환생

    1,000,000 Stone 10,000 Diamond 레이드 매턴 캐릭터 HP 5 회복
    수(Lv.10)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 56.58 9.01 9.58 2.90
    성장 12.31 1.96 2.08 0.63
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 날나리몽키 140 1774 (12.36) 281 (1.96) 298 (2.08) 91 (0.64) 1154.2
    2 JM 140 1770 (12.33) 283 (1.97) 298 (2.08) 91 (0.64) 1154.04
    3 화야 138 1743 (12.31) 276 (1.95) 295 (2.09) 90 (0.64) 1152.91
    4 도진 140 1761 (12.27) 281 (1.96) 298 (2.08) 89 (0.63) 1148.51
    5 읏차 127 1600 (12.25) 254 (1.94) 270 (2.07) 82 (0.64) 1146.25
게시판 전체검색