페트 정보 1 페이지

본문 바로가기

페트 정보

총 2건
  • 쟈무시

    쟈무시

    획득 경로 : [1차] 페트 복권 地

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 캐릭터 방어력 1% 증가
    지(Lv.10)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 66.01 10.67 14.48 2.26
    성장 11.49 1.86 2.52 0.39
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 루월 140 1661 (11.48) 269 (1.86) 363 (2.51) 55 (0.38) 1105.02
    2 140 1653 (11.42) 267 (1.85) 364 (2.52) 56 (0.39) 1102.01
    3 이인자 140 1657 (11.45) 267 (1.85) 363 (2.51) 55 (0.38) 1101.01
    4 재능이없다 131 1547 (11.39) 252 (1.86) 340 (2.51) 53 (0.39) 1100.87
    5 오이오이 140 1659 (11.46) 268 (1.86) 360 (2.49) 55 (0.38) 1098.93
  • 황금쟈무시

    황금쟈무시

    획득 경로 : 2026 설맞이 이벤트 펫

    100,000 Stone 1,000 Diamond 레이드 펫 순발력 1% 증가
    풍(Lv.10)
    내구력공격력방어력순발력
    초기 65.68 10.89 13.90 3.51
    성장 11.43 1.90 2.42 0.61
    TOP 5
    #닉네임Lv 내구력공격력방어력순발력점수
    1 구칸 127 1498 (11.37) 249 (1.90) 317 (2.41) 79 (0.60) 1121.61
    2 초코퍼지 139 1612 (11.21) 270 (1.88) 346 (2.41) 88 (0.62) 1116.26
    3 김흥국 127 1433 (10.86) 246 (1.87) 307 (2.33) 79 (0.60) 1089.46
    4 이니엄 125 1375 (10.57) 236 (1.82) 308 (2.38) 78 (0.61) 1078.7
게시판 전체검색